Living in Tangjiazhuang
Tangjiazhuang is a large place in Hebei, China, home to 79,489 people. Of the 29 household profiles on Nestlyzer, its strongest are low-income households (top 1%, #20 of 2,047), first-time home buyers (top 2%, #29 of 1,977), movers on a budget (top 3%, #54 of 2,047).
See Tangjiazhuang on the map
Open in NestlyzerGood to know about Tangjiazhuang
- It is part of Greater Tangshan, 26 km from the city centre.
- On the shortest day the sun is up for 9 h 21 min and sets around 9:45; in late June it sets around 13:38.
How Tangjiazhuang ranks
Scores run 0 to 100 against every municipality in China. Ranks count only the places that pass each profile's minimums, so the totals differ by profile. Regional overview: population, geography and modelled indicators for costs, schools and safety.
| Profile | Score | In China | In Hebei | |
|---|---|---|---|---|
| Young family | 68 | #585 of 1,977 | #15 of 41 | Map |
| Low-income household | 81 | #20 of 2,047 | #3 of 41 | Map |
| Low-income family | 71 | #486 of 1,977 | #14 of 41 | Map |
| Single parent | 72 | #534 of 1,977 | #16 of 41 | Map |
| Pensioner couple | 65 | #1,258 of 1,977 | #26 of 41 | Map |
| Single pensioner | 76 | #995 of 1,977 | #23 of 41 | Map |
| Early retiree | 62 | #1,544 of 2,047 | #28 of 41 | Map |
| Single professional | 75 | #342 of 1,696 | #16 of 39 | Map |
| Young professional | 76 | #364 of 1,627 | #17 of 36 | Map |
| DINKS | 76 | #332 of 1,543 | #16 of 35 | Map |
| Remote worker | 71 | #891 of 2,047 | #18 of 41 | Map |
| Commuter | 87 | #198 of 1,657 | #9 of 38 | Map |
| Car-free household | 75 | #474 of 1,462 | #18 of 34 | Map |
| Student | not ranked: below the minimum for regional access | – | Map | |
| First-home buyer | 79 | #29 of 1,977 | #4 of 41 | Map |
| Budget-constrained mover | 75 | #54 of 2,047 | #5 of 41 | Map |
| Urban lifestyle seeker | 67 | #446 of 1,543 | #19 of 35 | Map |
| Expat professional | 71 | #358 of 2,047 | #14 of 41 | Map |
| Healthcare-first mover | 69 | #431 of 1,977 | #20 of 41 | Map |
| Nature-focused household | 42 | #1,495 of 2,047 | #24 of 41 | Map |
| Cross-border commuter | 18 | #428 of 1,774 | #13 of 41 | Map |
| Outdoor and mountain lover | 6 | #1,823 of 2,047 | #29 of 41 | Map |
| Rural value seeker | 46 | #1,394 of 2,047 | #22 of 41 | Map |
| High-net-worth mover | 70 | #139 of 2,047 | #9 of 41 | Map |
| Lottery winner | 68 | #352 of 2,047 | #16 of 41 | Map |
| Climate-resilient relocation | 74 | #651 of 2,047 | #14 of 41 | Map |
| Coastal living | not ranked: below the minimum for coast | – | Map | |
| Business owner | 82 | #240 of 2,047 | #9 of 41 | Map |
| Digital native | 63 | #366 of 1,696 | #14 of 39 | Map |
Strengths and trade-offs
Nearby
- Guye 0 km
- Linxi (Hebei) 3 km
- Zhaogezhuang 4 km
- Tangshan 25 km
- Fengrun 28 km
- Changli 61 km
- Songlingcun 63 km
- Hangu 79 km
Data: Eurostat GISCO LAU 2024; locations EDJNet LAU centres; airports OurAirports; coastline Natural Earth. Updated 2026-10-31. Rankings are decision aids, not advice.