Living in Dawukou
Dawukou is a city in Ningxia, China, home to 131,880 people. Of the 29 household profiles on Nestlyzer, its strongest are movers on a budget (top 15%, #289 of 2,047), people who put healthcare first (top 15%, #283 of 1,977), low-income households (top 15%, #303 of 2,047).
See Dawukou on the map
Open in NestlyzerGood to know about Dawukou
- On the shortest day the sun is up for 9 h 25 min and sets around 10:35; in late June it sets around 14:24.
How Dawukou ranks
Scores run 0 to 100 against every municipality in China. Ranks count only the places that pass each profile's minimums, so the totals differ by profile. Regional overview: population, geography and modelled indicators for costs, schools and safety.
| Profile | Score | In China | In Ningxia | |
|---|---|---|---|---|
| Young family | 54 | #1,776 of 1,977 | #20 of 23 | Map |
| Low-income household | 76 | #303 of 2,047 | #5 of 23 | Map |
| Low-income family | 69 | #1,009 of 1,977 | #15 of 23 | Map |
| Single parent | 70 | #986 of 1,977 | #15 of 23 | Map |
| Pensioner couple | 54 | #1,874 of 1,977 | #22 of 23 | Map |
| Single pensioner | 67 | #1,692 of 1,977 | #22 of 23 | Map |
| Early retiree | 50 | #2,002 of 2,047 | #22 of 23 | Map |
| Single professional | 73 | #385 of 1,696 | #5 of 23 | Map |
| Young professional | 75 | #385 of 1,627 | #5 of 22 | Map |
| DINKS | 73 | #399 of 1,543 | #5 of 21 | Map |
| Remote worker | 66 | #1,385 of 2,047 | #21 of 23 | Map |
| Commuter | 84 | #366 of 1,657 | #5 of 22 | Map |
| Car-free household | 80 | #369 of 1,462 | #5 of 21 | Map |
| Student | 22 | #372 of 819 | #9 of 14 | Map |
| First-home buyer | 74 | #329 of 1,977 | #4 of 23 | Map |
| Budget-constrained mover | 70 | #289 of 2,047 | #6 of 23 | Map |
| Urban lifestyle seeker | 71 | #385 of 1,543 | #5 of 21 | Map |
| Expat professional | 70 | #380 of 2,047 | #7 of 23 | Map |
| Healthcare-first mover | 73 | #283 of 1,977 | #4 of 23 | Map |
| Nature-focused household | 15 | #1,857 of 2,047 | #20 of 23 | Map |
| Cross-border commuter | 19 | #277 of 1,774 | #5 of 23 | Map |
| Outdoor and mountain lover | 29 | #1,148 of 2,047 | #11 of 23 | Map |
| Rural value seeker | 22 | #1,880 of 2,047 | #20 of 23 | Map |
| High-net-worth mover | 52 | #1,124 of 2,047 | #17 of 23 | Map |
| Lottery winner | 66 | #407 of 2,047 | #6 of 23 | Map |
| Climate-resilient relocation | 66 | #1,765 of 2,047 | #18 of 23 | Map |
| Coastal living | not ranked: below the minimum for coast | – | Map | |
| Business owner | 77 | #381 of 2,047 | #10 of 23 | Map |
| Digital native | 63 | #359 of 1,696 | #6 of 23 | Map |
Strengths and trade-offs
Nearby
- Shizuishan 7 km
- Shitanjing 22 km
- Hongguang Qidui 36 km
- Huinong 39 km
- Changxin 41 km
- Ligang 44 km
- Xigang 55 km
- Wuda 58 km
Data: Eurostat GISCO LAU 2024; locations EDJNet LAU centres; airports OurAirports; coastline Natural Earth. Updated 2026-10-31. Rankings are decision aids, not advice.