Living in Belagavi
Belagavi is a city in Karnataka, India, home to 490,045 people. Of the 29 household profiles on Nestlyzer, its strongest are people who put healthcare first (top 2%, #49 of 3,335), expat professionals (top 6%, #199 of 3,608), city lovers (top 7%, #144 of 2,212).
See Belagavi on the map
Open in NestlyzerGood to know about Belagavi
- On the shortest day the sun is up for 11 h 11 min and sets around 13:36; in late June it sets around 15:36.
How Belagavi ranks
Scores run 0 to 100 against every municipality in India. Ranks count only the places that pass each profile's minimums, so the totals differ by profile. Regional overview: population, geography and modelled indicators for costs, schools and safety.
| Profile | Score | In India | In Karnataka | |
|---|---|---|---|---|
| Young family | 57 | #2,385 of 3,335 | #143 of 202 | Map |
| Low-income household | 75 | #288 of 3,608 | #9 of 219 | Map |
| Low-income family | 69 | #354 of 3,335 | #22 of 202 | Map |
| Single parent | 71 | #357 of 3,335 | #23 of 202 | Map |
| Pensioner couple | 60 | #3,019 of 3,335 | #184 of 202 | Map |
| Single pensioner | 71 | #2,503 of 3,335 | #121 of 202 | Map |
| Early retiree | 58 | #3,338 of 3,608 | #206 of 219 | Map |
| Single professional | 76 | #186 of 2,738 | #6 of 148 | Map |
| Young professional | 79 | #176 of 2,471 | #6 of 121 | Map |
| DINKS | 77 | #200 of 2,212 | #6 of 96 | Map |
| Remote worker | 72 | #1,060 of 3,608 | #33 of 219 | Map |
| Commuter | 85 | #193 of 2,549 | #6 of 131 | Map |
| Car-free household | 83 | #143 of 2,006 | #6 of 88 | Map |
| Student | 0 | #790 of 946 | #32 of 44 | Map |
| First-home buyer | 73 | #259 of 3,335 | #9 of 202 | Map |
| Budget-constrained mover | 71 | #280 of 3,608 | #6 of 219 | Map |
| Urban lifestyle seeker | 77 | #144 of 2,212 | #6 of 96 | Map |
| Expat professional | 75 | #199 of 3,608 | #6 of 219 | Map |
| Healthcare-first mover | 83 | #49 of 3,335 | #2 of 202 | Map |
| Nature-focused household | 14 | #3,422 of 3,608 | #217 of 219 | Map |
| Cross-border commuter | 19 | #541 of 3,608 | #7 of 219 | Map |
| Outdoor and mountain lover | 0 | #3,415 of 3,608 | #218 of 219 | Map |
| Rural value seeker | 24 | #3,401 of 3,608 | #215 of 219 | Map |
| High-net-worth mover | 67 | #308 of 3,608 | #14 of 219 | Map |
| Lottery winner | 75 | #113 of 3,608 | #4 of 219 | Map |
| Climate-resilient relocation | 63 | #2,363 of 3,608 | #148 of 219 | Map |
| Coastal living | not ranked: below the minimum for coast | – | Map | |
| Business owner | 77 | #429 of 3,608 | #8 of 219 | Map |
| Digital native | 61 | #254 of 2,738 | #5 of 148 | Map |
Strengths and trade-offs
Nearby
- Piranvādi 6 km
- Māchai 7 km
- Khānāpur 24 km
- Bail-Hongal 38 km
- Ajara 43 km
- Hukeri 43 km
- Gadhinglaj 44 km
- Sankeshwar 45 km
Data: Eurostat GISCO LAU 2024; locations EDJNet LAU centres; airports OurAirports; coastline Natural Earth. Updated 2026-10-31. Rankings are decision aids, not advice.