Living in Chuncheon (춘천시)
Chuncheon (춘천시) is a city in Gangwon (강원도), South Korea, home to 284,855 people. Of the 29 household profiles on Nestlyzer, its strongest are students (top 7%, #6 of 86), low-income families (top 8%, #11 of 141), single parents (top 13%, #17 of 141).
See Chuncheon (춘천시) on the map
Open in NestlyzerGood to know about Chuncheon (춘천시)
- On the shortest day the sun is up for 9 h 32 min and sets around 9:14; in late June it sets around 12:55.
How Chuncheon (춘천시) ranks
Scores run 0 to 100 against every municipality in South Korea. Ranks count only the places that pass each profile's minimums, so the totals differ by profile. Regional overview: population, geography and modelled indicators for costs, schools and safety.
| Profile | Score | In South Korea | In Gangwon (강원도) | |
|---|---|---|---|---|
| Young family | 63 | #85 of 141 | #7 of 10 | Map |
| Low-income household | 75 | #46 of 149 | #2 of 15 | Map |
| Low-income family | 75 | #11 of 141 | #2 of 10 | Map |
| Single parent | 76 | #17 of 141 | #2 of 10 | Map |
| Pensioner couple | 55 | #138 of 141 | #9 of 10 | Map |
| Single pensioner | 67 | #133 of 141 | #9 of 10 | Map |
| Early retiree | 54 | #146 of 149 | #15 of 15 | Map |
| Single professional | 69 | #48 of 137 | #2 of 10 | Map |
| Young professional | 72 | #48 of 132 | #2 of 9 | Map |
| DINKS | 69 | #49 of 125 | #2 of 8 | Map |
| Remote worker | 66 | #125 of 148 | #8 of 15 | Map |
| Commuter | 82 | #50 of 133 | #2 of 9 | Map |
| Car-free household | 77 | #46 of 121 | #2 of 8 | Map |
| Student | 83 | #6 of 86 | #1 of 3 | Map |
| First-home buyer | 75 | #40 of 141 | #2 of 10 | Map |
| Budget-constrained mover | 71 | #49 of 149 | #2 of 15 | Map |
| Urban lifestyle seeker | 68 | #47 of 126 | #2 of 8 | Map |
| Expat professional | 66 | #59 of 148 | #2 of 15 | Map |
| Healthcare-first mover | 77 | #40 of 141 | #3 of 10 | Map |
| Nature-focused household | 37 | #114 of 149 | #15 of 15 | Map |
| Cross-border commuter | 20 | #62 of 149 | #8 of 15 | Map |
| Outdoor and mountain lover | 34 | #109 of 149 | #14 of 15 | Map |
| Rural value seeker | 40 | #117 of 149 | #15 of 15 | Map |
| High-net-worth mover | 58 | #67 of 149 | #2 of 15 | Map |
| Lottery winner | 68 | #49 of 149 | #2 of 15 | Map |
| Climate-resilient relocation | 77 | #21 of 149 | #6 of 15 | Map |
| Coastal living | not ranked: below the minimum for coast | – | Map | |
| Business owner | 72 | #79 of 149 | #2 of 15 | Map |
| Digital native | 71 | #37 of 138 | #1 of 10 | Map |
Strengths and trade-offs
Nearby
- Gapyeong (가평군) 20 km
- Hongch’ŏn (홍천군) 24 km
- Hwacheon (화천군) 26 km
- Yanggu (양구) 34 km
- Hwado 45 km
- Yangp'yŏng (양평군) 48 km
- Namyangju (남양주시) 53 km
- Wabu (와부) 55 km
Data: Eurostat GISCO LAU 2024; locations EDJNet LAU centres; airports OurAirports; coastline Natural Earth. Updated 2026-10-31. Rankings are decision aids, not advice.